Kwas benzoesowy ma dobrą cenę, dostawa 1 fcl 27.12.2023 z TIANJIN XINGANG, CHINY
pakowanie: 25kg/worek, 28mt/40fcl (z paletami lub bez)
| NAZWA PRODUKTU | ILOŚĆ | NR PARTII | DATA MFG: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| KWAS BENZOESOWY | 28000 kg | 20231201 | DATA WAŻNOŚCI: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| WYNIK ANALIZY: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Przedmiot | Standard | Wynik | |||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | Biały kryształ | Biały kryształ płatkowy | |||||||||||||||||||||||||||
| Zawartość (sucha substancja), w/% | Większe lub równe 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia, stopień | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chlorek (CI), w/% | Mniejszy lub równy 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chromatyczność (Pt-Co)/hazen | Mniejsze lub równe 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Metal ciężki (Pb)/( mg/kg) | Mniejsze lub równe 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arsen (As)/(mg/kg) | Mniejsze lub równe 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Strata podczas suszenia, w/% | Mniejsze lub równe 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||








